Labs
Business projectors
[PC Pro]| Sort list by clicking on the relevant header | |||||
| PRODUCT | COMPANY NAME | PRICE | RATING | AWARD | |
| Acer P1265 | Acer | £327 | 5 | ||
| Epson EMP-822 | Epson | £609 | 5 | ||
| InFocus IN36 | InFocus | £627 | 5 | Recommended | |
| Mitsubishi XD510U | Mitsubishi | £548 | 5 | ||
| Optoma EP7155 | Optoma | £478 | 5 | ||
| ViewSonic PJ758 | ViewSonic | £439 | 5 | Labs winner | |
| BenQ MP622c | BenQ | £456 | 4 | ||
| Dell 1800MP | Dell | £499 | 3 | ||
| Taxan KG-PS125X | Taxan | £637 | 3 | ||
