Labs
Digital camcorders
[PC Pro]| Sort list by clicking on the relevant header | |||||
| PRODUCT | COMPANY NAME | PRICE | RATING | AWARD | |
| Canon MVX25i | Canon | £620 | 5 | Recommended | |
| Panasonic NVGS400B | Panasonic | £879 | 5 | Labs winner | |
| Sony DCR-HC1000 | Sony | £842 | 5 | ||
| Canon MV700i | Canon | £263 | 4 | ||
| Canon MVX250i | Canon | £510 | 4 | ||
| Panasonic NVGS120B | Panasonic | £467 | 4 | ||
| Sony DCR-PC350 | Sony | £701 | 4 | ||
| JVC GR-D230 | JVC | £348 | 3 | ||
| JVC GR-DX97 | JVC | £340 | 3 | ||
| Sharp VL-Z900H | Sharp | £363 | 3 | ||
